主な議案に対する会派別態度(補正予算案等)3月7日〇=賛成 ●=反対 当局提案 25件
|
議案名 | 各会派の態度 | 結果 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 民 | 公 | 自 | 新 | ネ | ロ | 自ク | 民ク | |||
2006年度名古屋市一般会計補正予算(第3) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額288億8,510万円。国の補正に伴い学校の耐震工事18億円や扇川や三階橋改修、鳴海工場など。テクノヒル用地49億円。万博余剰金10億円を本丸御殿に。 |
2006年度名古屋市国民健康保険特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額46億3,050万円。ノロウィルスによる医療費増により31億円。療養給付費返還金15億円 |
2006年度名古屋市母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額4,700万円。修学資金、就学支度資金等の貸付増 |
2006年度名古屋市市街地再開発事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正0。鳴海駅前(1億4,700万円)の繰越明許 |
2006年度名古屋市基金特別会計補正予算(第1号) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額111億5,330万円。名古屋城本丸御殿基金に11億4,500万円。万博の利益10億円を投入。公債償還基金に100億円返還 |
2006年度名古屋市用地先行取得特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額14億1,934万円。新海池公園用地 |
2006年度名古屋市公債特別会計補正予算(第1号) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額54億900万円。鳴海工場16億円、学校地震対策に13億円など |
2006年度名古屋市病院事業会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額7,582万円。東市民病院の医療費増と緑市民病院の医療事故賠償金2,582万円 |
名古屋市ひとり親家庭手当条例及び名古屋市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 学校教育法の改正で「盲、聾、擁護学校」を「特別支援学校」に変える |
名古屋市入学準備金条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 学校教育法の改正で「盲、聾、擁護学校」を「特別支援学校」に変える |
名古屋市コミュニティセンター条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 南区(柴田)及び緑区(有松)にコミュニティセンターを新設 |
名古屋市民ギャラリー条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 市民ギャラリーに利用料金制を取り入れ指定管理者の収入にする |
名古屋市消防団条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 志段味西小学校くから、新設の吉根小学校の区域を除く |
契約の締結(市役所本庁舎耐震改修工事) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 32億2,140万円で戸田・佐藤・北川特別JVに。平成22年1月29日完成予定 |
財産の取得(ささしまライブ24地区における事業推進用地) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 名古屋市土地開発公社から26億52万円で雑種地33,391u(仮換地で14,582u)を |
訴えの提起 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 介護保険給付等の不正な請求で、不正利得を得た(株)ウェルフェアに対して不正利得の返還等(4,050万円以内)を求める |
損害賠償の額の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 2002年5月の緑市民病院での医療事故で、被害者に2582万円の損害賠償。病院賠償責任保険で充当予定 |
愛知県競馬組合規約の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 自治法改正で出納長を会計管理者になど。 |
名古屋競輪組合規約の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 自治法改正で収入役を会計管理者になど。 |
名古屋港管理組合規約の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 自治法改正で出納長を会計管理者になど。 |
市道路線の認定及び廃止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 102路線を市道として認定し、71路線の一部又は全部を廃止する |
都市公園を設置すべき区域の決定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 荒池緑地を新設。東山公園の拡大、相生山緑地の道路による減少。 |
町及び字の区域の変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 下中村地区(中村区)で、旧字名のままでは不便なので町及び字の区域を変更 |
町の区域の設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 太子地区(緑区)で、旧字名のままでは不便なので町の区域の設定を行う |
土地区画整理に伴う町の区域の設定及び変更 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 大高中部地区(緑区)で区画整理の換地処分で、町の区域の設定及び変更を行う |
〇=賛成 ●=反対
共:日本共産党 民:民主党 公:公明党 自:自民党 新:新風自民 ネ:市民ネット ロ:ローカルパーティ名古屋 自ク:自民党クラブ 民ク:民主党クラブ