2006年度決算に対する反対討論(10月17日)
|
会計別 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 差引額 | |
---|---|---|---|---|
一般会計 | 977,091,509,102 | 970,773,546,912 | 6,317,962,190 | |
特別会計 | 1,315,705,253,032 | 1,309,421,698,719 | 6,283,554,313 | |
交通災害共済 | 296,275,417 | 296,274,913 | 504 | |
国民健康保険 | 201,880,343,627 | 199,579,546,918 | 2,300,796,709 | |
老人保健 | 167,598,957,099 | 167,598,957,099 | 0 | |
介護保険 | 105,413,025,876 | 101,793,226,309 | 3,619,799,567 | |
母子寡婦福祉資金貸付金 | 808,998,394 | 795,417,247 | 13,581,147 | |
農業共済事業 | 81,988,988 | 51,102,338 | 30,886,650 | |
市場及びと畜場 | 19,774,701,673 | 19,774,701,673 | 0 | |
市街地再開発 | 4,357,043,943 | 4,296,975,593 | 60,068,350 | |
墓地公園整備 | 1,654,151,857 | 1,654,151,857 | 0 | |
基金 | 137,073,918,634 | 136,921,803,471 | 152,115,163 | |
用地先行取得 | 25,523,585,627 | 25,523,585,627 | 0 | |
公債 | 651,242,261,897 | 651,135,955,674 | 106,306,223 | |
計 | 2,292,796,762,134 | 2,280,195,245,631 | 12,601,516,503 |
区分 | 総収益 A |
総費用 B |
純損益 C=(A−B) |
繰越利益剰余金 (△繰越欠損金) D |
当年度未処分 利益剰余金 (△未処理欠損金) E=(C+D) |
---|---|---|---|---|---|
病院事業 | 23,027,288 | 24,206,862 | △1,179,574 | △6,892,948 | △8,072,522 |
水道事業 | 51,684,278 | 50,449,374 | 1,234,904 | 0 | 1,234,904 |
工業用水道事業 | 843,333 | 803,900 | 39,433 | 220,051 | 259,484 |
下水道事業 | 77,949,149 | 76,322,241 | 1,626,907 | 0 | 1,626,907 |
自動車運送事業 | 40,531,796 | 24,136,550 | 16,395,245 | △72,631,162 | △56,235,916 |
高速度鉄道事業 | 82,453,603 | 87,435,959 | △4,982,355 | △313,539,951 | △318,522,307 |
総計 | 276,489,450 | 263,354,889 | 13,134,561 | △392,844,010 | △379,709,448 |
区分 | 平成17年度 | 平成18年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
決算額 (百万円) |
構成比 (%) |
決算額 (百万円) |
構成比 (%) |
||
義務的経費 | 481,931 | 50.2 | 477,395 | 48.5 | |
人件費 | 187,230 | 19.5 | 182,840 | 18.6 | |
扶助費 | 146,015 | 15.2 | 147,506 | 15 | |
公債費 | 148,686 | 15.5 | 147,049 | 14.9 | |
投資的経費 | 101,487 | 10.5 | 1,221,200 | 12.4 | |
その他 | 376,879 | 39.3 | 385,120 | 39.1 | |
物件費 | 81,335 | 8.5 | 75,568 | 7.7 | |
維持補修費 | 25,631 | 2.6 | 25,676 | 2.6 | |
補助費等 | 109,246 | 11.4 | 127,650 | 13 | |
積立金 | 730 | 0.1 | 2,149 | 0.2 | |
投資及び出資金 | 14,197 | 1.5 | 13,686 | 1.4 | |
貸付金 | 80,590 | 8.4 | 79,917 | 8.1 | |
繰出金 | 65,150 | 6.8 | 60,474 | 6.1 | |
合計 | 960,297 | 100 | 984,715 | 100 |
種別 | 土地/動産/有価証券 | 現金 | 運用金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
基金会計 | 教育基金 | 土地
10,938(1,616.66m2) |
76,708 | − | 87,646 |
火災等損害てん補積立 | 有価証券
39,478 |
8,574,095 | − | 8,613,573 | |
住宅敷金積立 | − | 3,942,583 | − | 3,942,583 | |
名古屋城整備積立 | − | 24,203 | − | 24,203 | |
名古屋城本丸御殿積立 | − | 696,058 | − | 696,058 | |
交通災害共済積立 | − | 1,095,273 | − | 1,095,273 | |
文化振興事業積立 | − | 1,441,001 | − | 1,441,001 | |
国際交流事業積立 | − | 2,270,037 | − | 2,270,037 | |
大規模施設整備積立 | − | 1,083 | − | 1,083 | |
高速度鉄道建設積立 | − | 42,852 | − | 42,852 | |
環境保全 | − | 606,800 | − | 606,800 | |
中区役所等管理 | − | 1,603,113 | − | 1,603,113 | |
介護給付費準備 | − | 1,205,856 | − | 1,205,856 | |
公債償還 | 有価証券
22,698,031 |
62,099,982 | 62,100,000 | 146,898,013 | |
財政調整 | − | 2,121,636 | − | 2,121,636 | |
定額資金 運用基金 |
定額資金の運用 | 土地
1,787,636(13,973.72m2) |
2,212,363 | − | 4,000,000 |
市税還付金等繰替 | − | 13,386 | 113 | 13,500 | |
美術品等取得 | 動産
421,330(83点) |
78,669 | − | 500,000 | |
合計 | 土地
1,798,574
(15,590.38m2) 動産
421,330
(83点) 有価証券
22,737,509 |
88,105,706 | 62,100,113 | 175,163,234 |
区分 | 平成18年度末現在高 | 借入先内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
政府資金 | 公営公庫資金 | 民間等資金 | その他 | |||
一般会計 | 1,839,581,485 | 456,869,585 | 46,267,960 | 1,336,263,852 | 180,088 | |
健康福祉債 | 20,379,400 | 8,133,312 | 0 | 12,066,000 | 180,088 | |
子ども青少年債 | 4,570,943 | 1,107,943 | 0 | 3,463,000 | 0 | |
環境債 | 83,011,319 | 53,813,319 | 0 | 29,198,000 | 0 | |
市民経済債 | 77,646,254 | 998,254 | 0 | 76,648,000 | 0 | |
土木債 | 776,180,076 | 257,871,489 | 9,363,380 | 508,945,207 | 0 | |
住宅債 | 124,813,132 | 30,958,033 | 18,232,099 | 75,623,000 | 0 | |
消防債 | 19,562,424 | 160,604 | 0 | 19,401,820 | 0 | |
教育債 | 226,571,660 | 83,459,195 | 9,412,751 | 133,699,714 | 0 | |
その他債 | 506,846,277 | 20,367,436 | 9,259,730 | 477,219,111 | 0 | |
特別会計 | 106,994,732 | 18,304,554 | 12,223,493 | 59,132,700 | 17,333,985 | |
母子寡婦福祉資金貸付金会計 | 2,811,015 | 0 | 0 | 0 | 2,811,015 | |
市場及びと畜場会計 | 36,683,889 | 17,625,947 | 11,787,942 | 7,270,000 | 0 | |
土地区画整理組合貸付金会計 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |
市街地再開発事業会計 | 13,530,862 | 678,607 | 435,551 | 12,416,704 | 0 | |
墓地公園整備事業会計 | 7,863,000 | 0 | 0 | 7,863,000 | 0 | |
用地先行取得会計 | 45,855,966 | 0 | 0 | 31,582,996 | 14,272,970 | |
企業会計 | 1,422,595,361 | 635,667,795 | 451,841,366 | 335,086,200 | 0 | |
病院事業会計 | 14,109,181 | 6,806,181 | 436,000 | 6,867,0.00 | 0 | |
水道事業会計 | 109,197,145 | 28,977,648 | 22,073,483 | 58,146,014 | 0 | |
工業用水道事業会計 | 233,092 | 94,101 | 138,991 | 0 | 0 | |
下水道事業会計 | 552,962,293 | 256,102,303 | 150,721,026 | 146,138,964 | 0 | |
自動車運送事業会計 | 19,319,836 | 5,994,463 | 4,235,373 | 9,090,000 | 0 | |
高速度鉄道事業会計 | 726,773,814 | 337,693,099 | 274,236,493 | 114,844,222 | 0 | |
合計 | 3,369,171,578 | 1,110,841,934 | 510,332,819 | 1,730,482,752 | 17,514,073 |