2009年9月定例会
|
会計別 | 歳入 | 歳出 | 差引額 | |
---|---|---|---|---|
決算額 | 決算額 | |||
一般会計 | 969,322,038 | 965,677,833 | 3,644,205 | |
特別会計 | 1,163,744,054 | 1,157,218,036 | 6,526,018 | |
交通災害共済 | 13,604 | 13,604 | 0 | |
国民健康保険 | 203,121,963 | 202,235,774 | 886,189 | |
後期高齢者医療 | 31,983,466 | 311,314,950 | 668,515 | |
老人保健 | 18,239,880 | 18,239,880 | 0 | |
介護保険 | 117,219,711 | 112,557,988 | 4,661,723 | |
母子寡婦福祉資金貸付金 | 1,207,431 | 1,101,219 | 106,211 | |
農業共済 | 79,234 | 48,087 | 31,155 | |
市場及びと畜場 | 7,353,751 | 7,353,751 | 0 | |
土地区画整理組合貸付金 | 409,000 | 409,000 | 0 | |
市街地再開発 | 2,835,102 | 2,738,743 | 96,359 | |
墓地公園整備 | 1,173,654 | 1,173,654 | 0 | |
基金 | 111,028,800 | 111,028,800 | 0 | |
用地先行取得 | 22,475,419 | 22,475,419 | 0 | |
公債 | 646,603,024 | 646,527,161 | 75,863 | |
計 | 2,133,066,093 | 2,122,895,869 | 10,170,223 |
(千円)
区分 | 総収益 | 総費用 | 純損益 | 当年度未処分利益 剰余金 (△は欠損金) |
---|---|---|---|---|
病院事業 | 20,698,423 | 25,234,402 | △4,535,979 | △ 16,520,707 |
水道事業 | 49,764,582 | 48,823,773 | 940,808 | 940,808 |
工業用水道事業 | 841,900 | 835,400 | 6,499 | 55,176 |
下水道事業 | 74,473,049 | 73,132,855 | 1,340,193 | 1,340,193 |
自動車運送事業 | 25,010,515 | 24,057,556 | 952,958 | △ 53,285,849 |
高速度鉄道事業 | 83,271,075 | 81,491,048 | 1,780,027 | △ 318,592,014 |
総計 | 254,059,546 | 253,575,037 | 484,508 | △ 386,062,392 |
区分 | 2008年度 | 2007年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | ||
百万円 | % | 百万円 | % | ||
義務的経費 | 499,907 | 50.5 | 492,747 | 50.4 | |
人件費 | 185,452 | 19.2 | 187,876 | 19.2 | |
扶助費 | 161,216 | 16.6 | 153,572 | 15.7 | |
公債費 | 145,238 | 15.0 | 151,299 | 15.5 | |
投資的経費 | :97,293 | 10.1 | 116,721 | 12.0 | |
その他 | 379,009 | 39.1 | 367,040 | 37.6 | |
物件費 | 77,174 | 8.0 | 77,122 | 7.9 | |
維持補修費 | 27,287 | 2.8 | 26,054 | 2.7 | |
補助費等 | 115,152 | 11.9 | 113,591 | 11.6 | |
積立金 | 3,234 | 0.3 | 2,066 | 0.2 | |
投資及び出資金 | 16,115 | 1.7 | 12,724 | 1.3 | |
貸付金 | 78,486 | 8.0 | 79,188 | 8.1 | |
繰出金 | 61,558 | 6.4 | 56,295 | 5.8 | |
合計 | 968,210 | 100 | 976,519 | 100 |
(単位:千円)
種別 | 土地 | 動産 | 有価証券 | 現金 | 運用金 | 合計 | 07年度末 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資金積み立て基金 | 教育基金 | 1,616.66m2 10,938 |
− | − | 86,960 | − | 97,898 | 96,330 |
火災等損害てん補積立基金 | − | − | − | 7,656,092 | − | 7,656,092 | 8,719,899 | |
住宅敷金積立基金 | − | − | − | 4,431,749 | − | 4,431,749 | 4,415,266 | |
名古屋城整備積立基金 | − | − | − | 25,777 | − | 25,777 | 25,582 | |
名古屋城本丸御殿積立基金 | − | − | − | 3,368,723 | − | 3,368,723 | 1,733,111 | |
交通災害共済積立基金 | − | − | − | 764,162 | − | 764,162 | 827,202 | |
文化振興事業積立基金 | − | − | − | 1,381,362 | − | 1,381,362 | 1,405,605 | |
国際交流事業積立基金 | − | − | − | 2,270,261 | − | 2,270,261 | 2,270,039 | |
大規模施設整備積立基金 | − | − | − | 1,098 | − | 1,098 | 1,090 | |
高速度鉄道建設積立基金 | − | − | − | 43,467 | − | 43,467 | 43,138 | |
環境保全基金 | − | − | − | 606,800 | − | 606,800 | 606,800 | |
中区役所等管理基金 | − | − | − | 1,544,745 | − | 1,544,745 | 1,581,460 | |
介護給付費準備基金 | − | − | − | 1,714,276 | − | 1,714,276 | 1,214,443 | |
公債償還基金 | − | − | 25,228,472 | 129,684,876 | − | 154,913,348 | 155,600,232 | |
財政調整基金 | − | − | 39,478 | 4,141,295 | − | 4,180,773 | 3,221,240 | |
介護従事者処遇改善臨時特例 | − | − | − | 1,104,362 | − | 1,104,362 | ||
計 | 10,938 | − | 25,267,950 | 158,826,010 | − | 184,104,898 | 181,761,443 | |
定額資金の運用 | 土地基金(40億円) | 8,723.24m2 1,179,372 |
− | − | 2,820,628 | − | 4,000,000 | 4,000,000 |
市税還付金等繰替基金(1350万円) | − | − | − | 13,433 | 67 | 13,500 | 13,500 | |
美術品等取得基金(5億円) | − | 77点421,078 | − | 78,922 | − | 500,000 | 500,000 | |
小計 | 1,179,372 | 421,078 | − | 2,651,132 | 268 | 4,513,500 | 4,513,500 | |
合計 | 10,339.90m2 1,454,003 |
77点421,078 | 55,079,614 | 97,022,023 | 32,300,268 | 188,618,398 | 186,274,943 |
区分 | 経常収支比率 (%) |
公債費比率 (%) |
義務的経費割合 (%) |
投資的経費の 割合 (%) |
---|---|---|---|---|
財政構造の 弾力度 (高いほど悪い) |
財政の 硬直度 (高いほど悪い) |
経常収支比率の 上昇要因 (高いほど悪い) |
||
名古屋市 | 97.2(7)←(5) | 19.6(10)←(11) | 50.5(7)←(8) | 12.0(12)←(10) |
札幌市 | 95.3(9)←(6) | 19.7(9)←(9) | 49.6(8)←(8) | 8.9(17)←(15) |
仙台市 | 97.7(6)←(8) | 23.2(3)←(3) | 47.6(9)←(12) | 15.0(8)←(5) |
さいたま市 | 86.1(17)←(14) | 13.8(17)←(15) | 44.6(16)←(14) | 21.4(4)←(2) |
千葉市 | 96.5(8)←(8) | 21.1(5)←(8) | 46.5(12)←(7) | 22.6(2)←(3) |
川崎市 | 93.5(13)←(13) | 20.1(7)←(9) | 52.6(4)←(4) | 13.3(10)←(8) |
横浜市 | 94.2(10)←(11) | 18.8(12)←(13) | 47.1(10)←(10) | 15.3(7)←(6) |
新潟市 | 88.6(14) | 16.4(15) | 44.2(17) | 15.7(5) |
静岡市 | 87.4(15)←(15) | 19.3(11)←(10) | 45.4(15)←(11) | 25.0(1)←(1) |
浜松市 | 86.4(16) | 17.9(13) | 46.7(11) | 22.2(3) |
京都市 | 97.8(4)←(4) | 17.9(13)←(12) | 52.0(5)←(5) | 11.6(13)←(9) |
大阪市 | 99.9(1)←(1) | 20.1(7)←(6) | 54.5(1)←(2) | 10.3(16)←(14) |
堺市 | 93.7(12)←(10) | 15.2(16)←(14) | 53.9(3)←(3) | 10.6(15)←(12) |
神戸市 | 98.0(3)←(2) | 26.8(1)←(2) | 54.1(2)←(1) | 11.6(13)←(13) |
広島市 | 98.4(2)←(3) | 21.0(6)←(4) | 50.7(6)←(6) | 12.2(11)←(11) |
北九州市 | 97.7(5)←(7) | 21.8(4)←(5) | 45.7(14)←(15) | 15.7(5)←(4) |
福岡市 | 94.2(10)←(12) | 24.9(2)←(1) | 46.1(13)←(13) | 13.8(9)←(7) |
新潟市及び浜松市は平成19年度から政令指定都市に移行