主な議案に対する会派別態度(補正予算案等)
|
議案名 | 各会派の態度 | 結果 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 民 | 自 | 公 | 社 | 気 | ク | |||
名古屋市汚染土壌処理業許可申請手数料条例の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 土壌汚染対策法の一部改正で、汚染土壌処理業の許可申請手数料を240,000円徴収する |
名古屋市環境保全基金条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 環境保全基金を環境保全に画する事業に充てることができるようにする |
名古屋市市税条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 地方税法の一部改正で、個人市民税の特定管理株式が価値を失った場合の株式等の譲渡所得等の課税の特例の適用対象に、特定保有株式が追加された |
名古屋市市税減免条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 公的年金からの個人市民税の特別徴収が開始されることによる規定の整備 |
福祉事務所設置条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 西区社会福祉事務所の改築移転で住所を変更 |
名古屋市保健所条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 西保健所の改築移転で住所を変更 |
名古屋市児童相談所条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 中川区に西部児童相談所を設置により名称や位置及び所管区域の変更を行う。児童相談所に児童福祉法に定める業務のほか市長の定める業務を行わせる |
名古屋市児童福祉施設条例の一部改正 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 昭和区の児童福祉センターの改築移転に伴い、住民の利用が多い中央児童館を廃止。清水山土地区画整理組合の換地処分で、緑区のはざま保育園の住所を変更 |
名古屋市地域療育センター条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 児童福祉センターの改築移転に伴い、同センター内に新たに中央療育センターを設置。障害児以外の児童の利用にも配慮する |
名古屋市立学校設置条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 区域整理の換地で、有松小学校、南陵小学校、桶狭間幼稚園の住所を変更 |
名古屋市図書館条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 緑区に徳重図書館を新設 |
名古屋市道路附属物自動車駐車場条例の制定 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 道路下などの駐車場を指定管理者に行わせ、利用料金制にする。池下、吹上、大曽根、吹上中央帯の各駐車場。 |
区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域に関する条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 西区役所の改築移転によるもの |
区役所支所の設置並びに名称及び所管区域に関する条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 緑区役所徳重支所を新設 |
名古屋市地区会館条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 徳重地区会館を新設。名称、位置、利用料金の基準額などを定める |
名古屋市コミュニティセンター条例の一部改正 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 区画整理による有松コミュニティセンターの住所変更 |
平成21年度名古屋市一般会計補正予算(第4号) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 108億7585万2千円 国の平成21年度補正予算(第1号)に伴う補正 民間特別養護老人ホームの整備補助 住宅手当緊急特別措置事業 女性特有のがん検診推進事業 新型インフルエンザ対策、市税還付金及び還付加算金 中区のごみ収集委託化で5年分の債務負担行為 |
2009年度名古屋市市場及びと畜場特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 1700万円 本場塩干棟卸売場棟の改築等 |
2009年度名古屋市基金特別会計補正予等(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 3億5600万円 環境保全基金の積立 |
2009年度名古屋市公債特別会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 120億2400万円 市場 1500万円 地下鉄 80億4900万円 臨時財政対策債 39億6000万円 |
2009年度名古屋市病院事業会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 4000万円 東市民病院での新型インフルエンザ対策 |
2009年度名古屋市高速度鉄道事業会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 補正額 108億3540万3千円 地下鉄6号線(野並〜徳重)の建設 エレベーター設置など |
指定管理者の指定(きよすみ荘) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 社会福祉法人共愛会を指定管理者に。2010年4月1日から2020年3月31日まで |
指定管理者の指定(五条荘) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 社会福祉法人名古屋厚生会を指定管理者に。2010年4月1日から2014年3月31日まで |
指定管理者の指定(にじが丘荘) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 財団法人名古屋市千種母子福祉協会を指定管理者に。2010年4月1日から2014年3月31日まで |
指定管理者の指定(とだがわこどもランド) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会を指定管理者に。2010年4月1日から2014年3月31日まで |
市道路線の認定及び廃止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 荒池北第31号線始め14路線を認定。平針4号線始め7路線の一部又は全部を廃止 |
整備計画の変更に対する同意 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 | 名古屋高速道路公社の整備計画の一部を変更。清州を清須に。工事の完成年度を2010から2013年度に変更 |
専決処分(2009年度名古屋市一般会計補正予算(第3号)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 承認 | 補正額 15,435千円 東区県議補欠選挙(無投票) 1543万3千円 |
〇=賛成 ●=反対
共:日本共産党 民:民主党 自:自民党 公:公明党 社:社民党・ローカルパーティ 気:新会派気魄 ク:民主党クラブ
議案名 | 各会派の態度 | 結果 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共 | 民 | 自 | 公 | 社 | 気 | ク | |||
愛知県公安委員会の委員の推せん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 | 楠田堯爾(1942年生、東区、名古屋弁護士会会長など、潟Vーエフ債権回収取締役。再任) |
個別外部監査契約に基づく監査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 同意 | 市バス事業が資金不足比率により経営健全化計画を義務付けられたので、個別外部監査をする |
専決処分(2009年度名古屋市一般会計補正予算(第5号)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 13億3357万円円。新型インフルエンザ予防接種負担軽減策の実施。県費補助9億6807万円 |
教育委員会の委員の選任 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 否決 | 杉藤清行(1944年生、中区。名商大付属高校教諭10年、83年明倫塾開業。竃セ倫ゼミ代表取締役) |
議員派遣(シドニー市・ジロング市・メルボルン市訪問公式代表団) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 10月26日〜11月4日。3市訪問とモスマン市、ワリンガ市を調査。吉田隆一(民主・議長)、渡辺房一(民主)、前田雄一(自民)、こんばのぶお(公明)の4人。議長・各党幹事長。共産不参加。 |
議員派遣(名古屋市会アジア・欧州視察団) | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 可決 | 10月28日〜11月7日。ドバイ、イスタンブール、ローマ、ナポリ。任期中1回の海外視察。民6・自4。 |
※海外視察の詳細
・シドニー市・ジロング市・メルボルン市訪問公式代表団 | ||
期間 | 10月26日〜11月4日 | |
行き先 | シドニー市、モスマン市、ワリンガ市、ジロング市、メルボルン市 | |
参加議員 | 吉田隆一(議長)、渡辺房一(民主)、前田有一(自民)、こんばのぶお(公明) | |
目的 | ・COP10への協力、関連自治体会議への参加要請に係る表敬訪問 ・地方自治制度・動物園・議会制度・環境保全・多文化共生まちづくり・博物館・公共交通・観光コンベンション・都市公園などの調査 |
・名古屋市会アジア・欧州視察団(各議員が4年に1回、いけるように予算化されている) | |
期間 | 10月28日〜11月7日 |
行き先 | ドバイ市、イスタンブール市、ローマ市、ナポリ市 |
参加議員 | ・民主党市議団 岡本やすひろ(緑区) 田中里佳(天白区) 中島理恵(中川区) 山本久樹(緑区) 山田昌弘(西区) 安井伸治(港区) ・自民党市議団 渡辺義郎(北区) 桜井治幸(千種区) 中川貴元(東区) 小出昭司(中村区) 以上の10名 |
目的 | ・地方自治制度・産業経済事情・公共交通・海底鉄道トンネル・国際交流・廃棄物処理・太陽光発電企業・防災・科学館・都市再開発などの調査 |
〇=賛成 ●=反対 −=棄権
共:日本共産党 民:民主党 自:自民党 公:公明党 社:社民党・ローカルパーティ 気:新会派気魄 ク:民主党クラブ