市が新年度予算の概要を発表
市民犠牲と財界優先の市政継続
■市長選マニフェスト通りの内容を盛り込む
名古屋市は1月6日、2005年度一般会計予算の中間案概要(財政局案)を各会派に示しました。
松原市長は3選にあたりマニフェストを発表していますが、当初予算には小学2年生の30人学級実施や病後児保育などを盛り込んでいます。しかし、万博や高速道路推進など大型事業の抜本的な見直しはなく、青年の家や屋外プール(児玉、緑)が廃止されるほか、市立大学授業料の値上げなどが…。選挙を控え、本格的な市民負担増は先送りされています。
区分 | 2005年度 | 2004年度 | 差引増△減 | |
歳入 | 9,884 | 10,112 | △ 228 | |
市税 | 4,606 | 4,501 | 105 | |
地方交付税 | 110 | 190 | △ 80 | |
市債 | 1,066 | 1,301 | △ 235 | |
基金借入 | - | 110 | △ 110 | |
歳出 | 9,864 | 10,112 | △ 248 | |
人件費 | 1,845 | 1,866 | △ 21 | |
公債費 | 1,394 | 1,382 | 12 | |
その他 | 6,625 | 6,864 | △ 239 | |
歳入歳出差引 | 20 | - | 20 |
項目 | 内容 |
---|---|
支援費施設利用者負担額の改定 | ・入所施設の本人負担額を(16)(17)で国基準通りへ引き上げ |
みどりが丘公園墓地使用料の改定 | ・(16)条例改正 限度額299,000 → 344,000円/平方メートル ・(16)307,000円/最 → (17)316,000円/平方メートル |
市立大学大学院授業料・大学授業料の改定 | ・(17)条例改正限度額520,800円 → 535,800円 ・(16)520,800円→(17)535,800円 |
病後児保育モデル事業利用料の新設 | ・利用料:0〜4,000円/日(所得や時間に応じ) |
障害児の中高生放課後支援事業利用料の新設 | ・利用料:1,000円/日 |
コミュニティセンター、総合社会福祉会館、総合リハビリテーションセンター、 |
事項 | 予定額 |
---|---|
シスターシティフェスティバル2005(万博期間中に名古屋まつりを行う一環) | 39 |
インターネットによる本会議中継(9月定例会から中継) | 25 |
「なごや交通戦略」の推進 | 20 |
揚輝荘の保存活用方策の検討調査(松坂屋創始者の別邸)) | 8 |
安心・安全・快適まちづくり活動補助金(各学区60万円でメニュー事業を)) | 157 |
NPO向け共同事務所の整備(統廃合される本陣小学校の7教室を活用)) | 25 |
地域密着型ビジネス創業支援施設の整備(同上) | 25 |
本丸御殿復元に向けた名古屋城全体整備計画の策定 | 4 |
なごやエコツアーの実施(万博関連、夏休みの土日で)) | 6 |
環境事業所等の耐震工事 | 41 |
民間特養ホームの整備補助(熱田、緑、中川、天白に新設。310人増5047人に) | 1,163 |
高齢者虐待相談事業(熱田区の高齢者権利擁護センターに) | 23 |
病後児保育モデル事業(城北病院の敷地内へ。定員4人のモデル事業) | 7 |
児童福祉センターの移転改築調査(昭和区の旧名古屋食糧安田倉庫跡に)) | 5 |
民間保育所の整備補助(緑、名東に新設。中川で改修。205人増で32395人に) | 286 |
民間児童養護施設の整備補助(緑区の移転改築。8人増の36人に) | 58 |
障害児の中高生放課後支援事業(憩いの家で、午後2時半〜7時) | 41 |
民間身体障害者療護施設の整備神助(港区。これで4カ所210人に)) | 75 |
民間身体障害者福祉ホームの整備補助(守山区。これで5カ所50人に) | 29 |
民間知的障害者適所更生施設の整備補助(港区。これで5カ所140人に) | 78 |
民間精神障害者社会復帰施設の整備補助(北区。これで6カ所123人に) | 61 |
名鉄名古屋本線・山崎川〜天白川聞達続立体交差事業の検討調査 | 20 |
東名高速道路守山パーキングエリアでのスマートインターチェンジの検討調査 | 5 |
椿町線オーバーパスの設計(あおなみ線を越えるため。総額25億円) | 50 |
環境共生型動植物園プランの策定(東山動植物園) | 10 |
消防隊へのAED(自動体外式除細動容)配備(救急隊を持たない出張所に) | 19 |
総合防災情報シアテムの更新調査(老朽化による) | 10 |
消防航空隊庁舎の改築(名古屋空港の県営化で敷地外になるため移転) | 75 |
小学校2年生での30人学級の実施(16校) | 47 |
小学校の新設(緑、天白、守山の3校) | 2,463 |
地下鉄6号線(野並〜徳重)の建設(4.1km。総額1100億円) | 4,240 |
市税の納期前納付報奨金制度の廃止 |