続報 村瀬たつじ議員 代表質問
橋梁工事都市高も高落札率
6月28日の6月議会・代表質問の中で村瀬たつじ団長は、鉄鋼橋梁談合事件に関連し、名古屋高速道路公社発注の工事についてただしました。
日本共産党の調査によれば、98年度から04年度までの名古屋高速道路公社が発注した鋼鉄橋梁の工事入札(高架道路の本体である上部工事)は42件です。そのほとんどが、談合組織加盟49社によるJVで独占しています。特に98年度から02年度までの落札率は97.5%と異常な高落札であり、村瀬議員は「談合の有無を調査し結果を明らかにするよう指導すべきだ」と松原市長に求めました。
■ 日本車輌からパーティ券購入
また、市長の支援団体「チャレンジ21・名古屋の会」が01年の市長選挙の際、談合事件で起訴された日本車輌製造が30万円のパーティ券を購入していたことを示し、「今回の市長選の際、パーティ券購入を受けたか否かを明らかにするよう」求めました。
松原市長は、橋梁について「今後とも競争性、透明性の高い入札制度の構築に努力する」、パーティ券については「主催団体が、政治資金規正法にも基づき、収支報告書を作成する段階で明らかになる」と答えるにとどまりました。
■ 談合企業から自民市議に献金
村瀬議員は、橋梁談合で起訴された会社から多額の献金を受けている市会議員がいることを明らかにしました。
日本共産党の調査によれば、自民党の市会議員を支部長とする某支部は、03年、鋼鉄製橋梁工事の談合組織「K会」加盟の瀧上工業(起訴)から12万円、横河ブリッジ(起訴)から6万円、「A会」加盟の日本車輌製造(起訴)と東海鋼材工業から12万円づつの献金を受けています。
年度 | 市道高速1号 | 落札者(JV) | 落札率(%) |
---|---|---|---|
98 | 大高南(その1) | 宮地・春本・住金 | 97.98 |
大高南(その2) | 川田・駒井・神鋼 | 96.86 | |
高針(その1) | 松尾・巴 | 96.86 | |
高針(その2) | 日鉄・新日鐵 | 96.61 | |
高針(その3) | 川鉄・コミヤマ | 97.71 |
年度 | 清洲一宮線 | 落札者(JV) | 落札率(%) |
---|---|---|---|
99 | 一宮北(2) | 石播・東骨・東日本 | 97.95 |
一宮北(4) | 日車・サクラダ・酒井 | 97.16 | |
一宮北(3) | 横河・鋼管・佐藤 | 97.38 | |
一宮北(5) | トピー・高田・函館 | 97.88 | |
一宮北(1) | 瀧上・片山・東海 | 98.09 | |
00 | 西春(その1) | 日塔・日車・川田 | 97.70 |
西春(その2) | 住重・宮地・佐世保 | 97.25 | |
西春(その3) | 三菱・トピー・サクラダ | 97.37 | |
西春(その4) | 瀧上・松尾・宇野 | 97.77 | |
西春(その5) | 川重・駒井・片山 | 97.60 | |
一宮南(1) | 日立・春本・釧路 | 97.41 | |
一宮南(2) | 石播・高田・楢崎 | 97.76 | |
一宮南(3) | 横河・東骨・富士車 | 97.52 | |
一宮南(4) | 三井・鋼管・神鋼 | 97.22 | |
一宮南(5) | 栗本・日橋・新日鐵 | 97.19 |
01 | 四谷高針線IC | 巴・宇部 | 97.21 |
---|---|---|---|
清洲一宮IC | 住金・東海 | 98.07 |
年度 | 名古屋朝日線 | 落札者(JV) | 落札率(%) |
---|---|---|---|
01 | 古城工区 | ハルテック・住重・名村 | 98.92 |
新川(その1) | 松尾・酒井・古河 | 97.95 | |
新川(その2) | 駒井・日立・東鋼 | 98.56 | |
新川(その3) | 川田・日橋・佐藤 | 97.92 | |
清洲料金所 | 宮地・栗本・アルス | 96.46 | |
02 | 浅間(その1) | 川重・片山・サクラダ | 96.51 |
浅間(その2) | 石播・日塔・東日本 | 97.24 | |
浅間(その3) | 三菱・東骨・函館 | 97.21 | |
庄内(その1) | 瀧上・三井・宇野 | 97.16 | |
03 | 庄内(その2) | JFE・松尾・篠田 | 94.80 |
庄内(その3) | 高田・神鋼・コミヤマ | 97.44 | |
堀越(その1) | 日車・川田・大島 | 95.65 | |
堀越(その3) | 横河・新日鐵・釧路 | 94.47 |
年度 | 名古屋新宝線 | 落札者(JV) | 落札率(%) |
---|---|---|---|
04 | 八熊工区 | 宮地・駒井・佐世保 | 90.66 |
尾頭橋工区 | 瀧上・トピー・日車 | 90.78 | |
山王JCT | 石幡・日本国土・住重 | 94.30 | |
西郊通工区 | 三菱・日立・三井 | 89.97 | |
日比野工区 | 横河・栗本・日塔 | 90.89 | |
古渡橋工区 | 東骨・片山・山九 | 90.72 |
【備考】赤字は談合組織参加企業。春本はハルテックに、鋼管はJFEに社名変更