公の施設使用料値上げ
与党修正案は有料化に変わりなし
自・民・公が修正案を提出
10月14日、市議会は自民・民主・公明の与党間の意見調整が長引き、予定されていた委員会の採決が午後9時過ぎまで延期するという異常な事態となりました。最終的に与党会派は修正案を提出し、賛成多数で可決しましたが、その内容は、高齢者(65歳以上)について大人料金の「2分の1」を「3分の1」にするというものです。
日本共産党は修正案にも反対
日本共産党は、委員会で与党の修正案についても反対し、修正案が「無料」を「有料」にすることに変わりがないこと、昨年強行された敬老パス有料化につづく更なる福祉の大後退であることなどをただし、「受益者負担」の名のもとに市民負担増となる使用料の値上げを撤回するように求めてきました。
17日の本会議で反対討論・採決
公施設の使用料値上げ議案の採決は、10月17日(月)午後1時からの本会議の予定です。採決にあたり、日本共産党は田中せつ子議員が反対討論に立つ予定です。
局 | 施設名 | 施設数 | 現行 | 市長原案 | 与党修正案 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 高齢者 | 大人 | 高齢者 | 高齢者 | |||
市民経済 | 名古屋城 | 1 | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 |
住宅都市 | 旧川上貞奴邸 | 1 | 200 | 無料 | 200 | 100 | 100 |
緑政土木 | 白鳥庭園 | 1 | 200 | 無料 | 300 | 100 | 100 |
徳川園 | 1 | 300 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
東山動植物園 | 1 | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | |
庄内緑地グリーンプラザ室内広場 | 1 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
猪高緑地アーチェリー場 | 1 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
日光川公園(サンビーチ日光川) | 1 | 1,500 | 無料 | 1,500 | 700 | 500 | |
ランの館 | 1 | 700 | 300 | 700 | 300 | 200 | |
東山公園展望塔 | 1 | 500 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
東谷山フルーツパーク(温室) | 1 | 300 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
農業文化園(温室等) | 1 | 300 | 無料 | 400 | 200 | 100 | |
教育 | 瑞穂運動場(トレーニング) | 1 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 |
スポーツセンター(トレーニング) | 12 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | |
南陽プール(トレー二ング) | 1 | 300 | 300 |
300 | 100 | 100 | |
志段味スポーツランド(トレーニング) | 1 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | |
黒川スポーツトレーニングセンター | 1 | 900 | 900 | 1,000 | 500 | 300 | |
総合体育館(トレーニング) | 1 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | |
総合体育館(25mプール) | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | ||
総合体育館(レインボープール・50m) | 700 | 無料 | 700 | 300 | 200 | ||
総合体育館(アイスアリーナ) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 700 | 400 | ||
総合体育館(アーチェリー場) | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
瑞穂運動場(アーチェリー場) |
- | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
スポーツセンター(アーチェリー) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
総合体育館(弓道場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
瑞穂運動場(弓道場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
スポーツセンター(弓道場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
スポーツセンター(柔剣道場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
瑞穂運動場(プール) | - | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | |
スポーツセンター(プール) | - | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | |
温水プール | 5 | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | |
志段味スポーツランド(プール) | - | 500 | 無料 | 500 | 200 | 100 | |
冷水プール | 13 | 200 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
瑞穂運動場(冷水プール) | - | 200 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
瑞穂運動場(北陸上競技場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
総合体育館(第3競技場) | - | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
スポーツセンター(第2競技場) |
- | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
博物館 | 1 | 300 | 無料 | 300 | 100 | 100 | |
科学館 (プラネタリウムなし) |
1 | 600 300 |
無料 | 600 300 |
300 100 |
200 100 |
|
美術館 | 1 | 300 | 無料 | 300 | 100 | 100 |